TROPHEE JEUNE 2022 JEUGD TROFEE | ||
GLORIS ZEUS ZAPPA | Riesenschnauzer poivre et sel/peper en zout | K. Van der Veken |
MASAAL THE HAPINESS SELLER | Schnauzer noir/zwart | I.Croonen |
SELLYKIN DE VINCOURS | Schnauzer poivre et sel/peper en zout | S.hars |
FAWZIA ZIPPA D'EL CASA DI VITA | Dwergschnauzer noir/zwart | M.Velsma |
STACCATO'S SYMPHONY AMORA | Dwergschnauzer ppoivre et sel/peper en zout | F.Leemans |
FENJA CADY OF CHARMY'S JOY | Dwergschnauzer noir et argent/zwart en zilver | M.Ijzermans |
VALENCIA OF RANDI'S USHABTI | Dwergschnauzer blanc/wit | A.Coppens |
LAGUNA DE ESTRELLA DE ARTABAN | Dwergpinscher rouge/rood | J.Buffet |
ELLY GUARD KEEPER | Dwergpinscher noir et rouge/zwart en rood | Y.Hulpiau |
TROPHEE 2022 TROFEE | ||
UOPAL VOM SCHLOSS EHRENBERG | Riesenschnauzer noir/zwart | MJ.Sarna |
GLORIS ZEUS ZAPPA | Riesenschnauzer poivre et sel/peper en zout | K. Van der Veken |
FILOMENA MARTURANO -N DEL GRANDE MORO | Schnauzer noir/zwart | A.Morocutti |
OLAFKIN DE VINCOURS | Schnauzer poivre et sel/peper en zout | S.Hars |
WOK DE PICHERA | Dwergschnauzer noir/zwart | M.Velsma |
UNCLE SAM ANGLE OF WATER | Dwergschnauzer poivre et sel/peper en zout | E. Vanhemmens |
SCEDIR TAMMY BLANCHARD | Dwergschnauzer noir et argent/zwart en zilver | F.Ferrari |
CELENTANO STAR S OF WHITE NIGHT | Dwergschnauzer blanc/wit | M. Dupont |
DEL FOIONCO BIAGIO | Dwergpinscher rouge/rood | S.Monduzzi |
SANGRE CALIENTE XAVANA | Dwergpinscher rouge et noir/rood en zwart | S.Monduzzi |
DERASTEMAND'S ELTON ELLIOT | Pinscher autrichien/Oostenrijkse Pinscher | B. & R. Rastemand |
RUBY | Affenpinscher | A. Wambach |
TROPHEE VETERAN 2022 VETERAAN TROFEE | ||
NESKA MOUSARO | Riesenschnauzer noir/zwart | MJ.Sarna |
PROUD-NERO VOM ELFENPÜTZ | Schnauzer noir/zwart | I.Croonen |
HONEY DIT HECTOR ARANEL DE L' ECURIE PUITS D' ENCASTRE | Schnauzer poivre et sel/peper en zout | K. Van der Veken |
IO VIVO PER LEI DES MATINS DE CRISTAL | Dwergschnauzer noir/zwart | N.Brice |
NEWLY ANGLE OF WATER | Dwergschnauzer poivre et sel/peper en zout | P.De Bisschop |
SCEDIR DUSTIN HOFFMAN | Dwergschnauzer noir et argent/zwart en zilver | C.Albertelli |
JANIS JOPLIN DE L'AMASIAH | Dwergpinscher noir et rouge/zwart en rood | Y.Debras |
JAÏA | Affenpinscher | A. Wambach |
TROPHEE DU COMITE 2022 TROFEE VAN HET BESTUUR | Sur base Affixe/Op basis van de Kennelnaam | |
ELEVAGE SCEDIR | Dwergschnauzer noir et argent/zwart en zilver | F.Ferrari |
REGLEMENT TROFEE KBSPC – TROFEE VAN HET BESTUUR
TROFEE KBSPC
Verdeling van de punten:
Uitmuntend 4 punten
Zeer Goed 3 punten
Goed 1 punt
CACIB 7 punten
RCACIB 5 punten
CAC 7 punten
RCAC 5 punten
BOB 3 punten
BOS 2 punten
De punten zijn cumulatief
Voorbeeld: uw hond behaalt 1U CAC/CACIB + BOB en krijgt 14 punten (CAC(7punten) +CACIB(7punten) + 3 punten BOB.
Uw hond behaalt 2RCAC/RCACIB en krijgt dus 10 punten.
Tijdens de rassenspeciale van de schnauzers en pinschers worden de toegekende punten verdubbeld (14, 10, 8, 6, 2) en de beste BOB van elke soort, per kleursoort, krijgt 6 bijkomende punten.
Aangezien te Brussel de CAC dubbel telt zullen ook de behaalde punten verdubbeld worden. CACIB en BOB wijzigen niet.
(Bijzonderheid voor 2012: CAC normaal = 7 punten en CAC dubbel = 14 punten)
Voor de eindafrekening worden de vijf beste resultaten van het jaar in aanmerking genomen.
De hond die niet aan een totaal van 5 tentoonstellingen komt voor de eindafrekening, komt in aanmerking met zijn totaal aantal behaalde punten.
Bij puntendeling zal de hond die het meeste CACIB behaald heeft als overwinnaar uitgeroepen worden. Indien dat criterium nog geen onderscheid maakt, neemt men de meeste CAC (met de beste van de dag van de KBSPC), vervolgens de RCACIB en de RCAC.
Het Bestuur van de KBSPC alleen is bevoegd om een eventueel geschil te beslechten. Die beslissing is onherroepelijk.
Trofee van het Bestuur
Omdat het Bestuur speciaal de kwaliteitsfokkerij wil aanmoedigen, zal het een bijzondere prijs toekennen die de fokkerij beloont die zich gedurende het jaar tijdens de Belgische tentoonstellingen op een speciale manier heeft onderscheiden (de fokker moet wel lid zijn van de KBSPC) De punten behaald door de hond die de kennelnaam draagt van de fokkerij tijdens de tentoonstellingen, zullen opgeteld worden volgens het systeem vastgesteld in het reglement voor de toekenning van de TROFEE van de KBSPC. De resultaten behaald in de erering tellen niet mee met uitzondering van deze behaald tijdens de RASSENSPECIALE VAN DE SCHNAUZER EN PINSCHERDAG ingericht door de KBSPC.
1e prijs groep met dezelfde kennelnaam: 18 punten
2e prijs groep met dezelfde kennelnaam: 12 punten
3e prijs groep met dezelfde kennelnaam:• 6 punten.
Trofee voor de jonge hond
Uitmuntend: 7 punten
Zeer Goed: 4 punten
Goed: 1 punt
BOB: 5 punten
Op de rassenspeciale van de Schnauzers en Pinschersdag worden de punten verdubbeld.